ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΝΟΑΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΚΑΙ ΜΗΝΑ

Επιλέξτε χρόνο ή μήνα
V/Λ2024 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2023 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2022 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2021 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2020 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2019 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2018 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2017 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2016 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2015 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2014 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2013 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2012 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2011 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2010 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2009 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ

Έκθεση γιά 2024 ΙΑΝ
                   Monthly Climatological Summary for Ιαν 2024

Name: ZEFYROS - PIRAEUS   City: PIRAEUS   State: GREECE
Elevation: 40 m  Lat: N 37° 57' 12"   Lon: E 023° 37' 50"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  15,6  18,3   16:06  13,9   05:44   2,7   0,0   0,0   2,7  19,3   11:51    SW
 2  15,1  17,3   14:23  12,4   08:05   3,2   0,0   0,0   1,8  20,9   20:32     W
 3  16,0  18,5   13:40  14,3   06:56   2,3   0,0   0,0  11,1  37,0   10:12   WNW
 4  16,8  19,3   14:33  14,6   07:45   1,6   0,1   0,0   8,1  41,8   16:08     W
 5  16,2  19,6   14:30  12,0   07:14   2,2   0,1   0,0   2,7  25,7   00:42    SW
 6  16,6  18,8   13:08  14,2   06:43   1,7   0,0   0,0   7,2  43,5   15:04   SSE
 7  15,9  17,8   00:48  12,3   01:12   2,4   0,0   4,4  13,2  61,2   01:01   SSW
 8  14,3  17,2   14:47  11,7   05:33   4,0   0,0   0,6   4,5  30,6   00:09    SW
 9  11,1  14,4   11:29   7,6   23:35   7,2   0,0   0,4   9,3  66,0   14:44   NNW
10   8,0   9,3   15:02   7,2   05:18  10,3   0,0   0,4  11,4  38,6   08:33     N
11   8,5  10,8   15:24   6,9   06:36   9,8   0,0   0,0   6,7  24,1   03:12     N
12   8,6  10,4   13:33   7,0   04:16   9,7   0,0   8,6   7,1  33,8   14:48   NNE
13   7,5   8,9   15:27   5,6   23:26  10,8   0,0   0,6   7,7  35,4   14:16   NNE
14   9,3  12,9   14:43   4,9   07:48   9,0   0,0   0,0   3,6  30,6   20:01     W
15  12,4  15,7   21:06   7,1   07:22   5,9   0,0   1,8   4,4  29,0   20:11   SSW
16  14,8  18,7   13:29  11,4   07:54   3,6   0,0   0,0   2,7  33,8   15:59     W
17  14,5  18,4   14:55  11,3   03:24   3,8   0,0   0,0   1,3  12,9   13:08     S
18  16,3  19,5   12:38  13,0   01:02   2,1   0,1   0,0   5,3  40,2   16:14     S
19  16,9  19,3   13:59  13,9   05:20   1,6   0,1   0,0   3,2  22,5   21:20   WSW
20  15,7  17,6   12:14  11,4   23:59   2,6   0,0   0,0   4,3  51,5   23:52   NNE
21   9,6  11,4   00:00   8,4   17:47   8,7   0,0   0,0  17,9  54,7   13:42    NE
22   8,2   9,0   14:16   7,2   09:14  10,1   0,0   0,0  14,1  45,1   03:04     N
23   9,0  12,4   15:05   6,8   05:59   9,3   0,0   0,0   8,8  38,6   01:56   NNW
24   9,7  11,9   13:31   8,0   03:19   8,6   0,0   0,0  11,2  40,2   14:02   NNW
25  11,1  15,6   15:42   6,7   05:22   7,2   0,0   0,0   2,1  19,3   21:19   NNE
26  12,9  15,7   15:16  10,6   22:49   5,4   0,0   0,0   6,9  33,8   12:07   NNW
27  12,1  16,1   15:52   8,7   06:30   6,2   0,0   0,0   3,5  33,8   23:38     N
28   9,5  12,1   00:00   7,6   18:57   8,8   0,0   0,0  10,0  41,8   10:59    NE
29   6,5   8,1   16:42   5,1   23:40  11,8   0,0   2,8   9,2  41,8   06:29     N
30   5,1   7,1   13:02   4,0   16:20  13,2   0,0  11,6  13,1  41,8   13:17   NNW
31   7,4   9,9   15:13   5,2   00:38  10,9   0,0   0,8  12,2  45,1   12:25     N
----------------------------------------------------------------------------------
    12,0  19,6     5     4,0    30   196,7   0,4  32,0   7,3  66,0     9     NNW

Max >=  27,0:  0
Max <=  20,0: 31
Min <=  10,0: 17
Min <=   0,0:  0
Max Rain: 11,6 on day 30
Days of Rain: 10 (>= 0,2 mm)  4 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration