ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΝΟΑΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΚΑΙ ΜΗΝΑ

Επιλέξτε χρόνο ή μήνα
V/Λ2024 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2023 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2022 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2021 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2020 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2019 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2018 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2017 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2016 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2015 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2014 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2013 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2012 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2011 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2010 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2009 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ

Έκθεση γιά 2024 ΜΑΡ
                   Monthly Climatological Summary for Μαρ 2024

Name: ZEFYROS - PIRAEUS   City: PIRAEUS   State: GREECE
Elevation: 40 m  Lat: N 37° 57' 12"   Lon: E 023° 37' 50"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  14,5  17,1   08:11  10,9   14:26   3,8   0,0  17,2   4,4  37,0   13:44   ENE
 2  13,9  18,2   15:44   9,9   06:59   4,4   0,0   0,0   4,0  33,8   16:35     W
 3  15,1  19,2   13:49  11,7   06:09   3,2   0,0   0,0   3,3  22,5   00:16    SW
 4  15,0  18,4   14:33  11,1   06:34   3,3   0,0   0,0   4,6  30,6   21:41   SSE
 5  14,0  17,9   15:10  11,4   04:16   4,3   0,0   6,6   7,8  40,2   01:07     W
 6  14,7  18,5   16:23  12,2   07:03   3,6   0,0   0,0   4,6  24,1   09:42   NNW
 7  14,8  18,3   14:19  11,9   03:53   3,5   0,0   0,0   3,8  24,1   09:24    SW
 8  13,8  17,6   17:17  11,2   06:47   4,5   0,0   0,0   7,9  33,8   01:15     N
 9  13,5  16,7   14:16  10,9   06:16   4,8   0,0   0,0   5,4  22,5   00:56   ESE
10  14,9  17,9   14:50  12,2   05:58   3,4   0,0   0,0   3,3  19,3   16:23     S
11  16,0  18,0   12:56  14,1   05:24   2,3   0,0   0,0   7,4  43,5   19:04   SSE
12  16,7  20,7   12:42  13,4   23:17   1,9   0,2   0,0   8,6  46,7   18:15   WSW
13  14,8  18,4   14:24  12,3   05:24   3,5   0,0   0,0  10,1  35,4   11:35   WNW
14  15,5  19,5   15:46  12,0   05:31   2,9   0,0   0,0   3,5  20,9   12:45    SW
15  15,5  18,5   11:28  12,8   06:06   2,8   0,0   0,0   4,2  25,7   17:14     S
16  15,6  18,9   14:00  12,4   06:35   2,7   0,0   0,0   2,9  19,3   15:10     S
17  14,4  18,5   10:03  12,3   23:35   3,9   0,0   3,4   2,3  27,4   13:48    NW
18  15,9  20,9   14:18  12,2   05:15   2,6   0,2   0,0   4,4  22,5   12:20    NW
19  15,0  19,3   12:49  12,7   23:09   3,3   0,1   5,6   2,9  24,1   13:05     W
20  12,3  14,2   13:19   9,7   23:55   6,0   0,0   0,2   9,4  41,8   12:02   NNE
21  13,1  17,2   14:45   8,6   04:47   5,2   0,0   0,0   3,8  24,1   17:08   SSW
22  13,9  18,7   11:19  11,2   23:41   4,4   0,0   0,0   6,7  37,0   16:20    NE
23  13,7  18,5   12:23   9,1   06:32   4,6   0,0   0,0   4,0  22,5   14:20   SSE
24  15,1  19,6   16:50  10,3   06:18   3,2   0,0   0,0   5,3  35,4   19:47    SW
25  18,2  22,6   15:13  14,8   05:41   1,2   1,1   0,0   7,4  45,1   15:22   WNW
26  16,5  18,3   16:43  14,6   04:00   1,8   0,0   0,0   2,7  20,9   21:32    SE
27  19,4  23,7   13:54  15,3   06:09   0,7   1,8   0,0   2,9  24,1   16:00    SE
28  20,1  23,8   12:21  17,9   04:34   0,0   1,8   0,0   5,8  38,6   17:48   WNW
29  19,7  24,9   14:17  15,2   06:19   0,6   1,9   0,0   2,5  19,3   11:56   WSW
30  18,9  22,8   11:32  14,8   04:04   0,7   1,4   0,0   1,9  16,1   11:57   SSE
31  18,9  22,4   14:36  14,7   07:17   0,7   1,2   0,0   2,0  17,7   15:30   SSE
----------------------------------------------------------------------------------
    15,6  24,9    29     8,6    21    93,8   9,7  33,0   4,8  46,7    12     WSW

Max >=  27,0:  0
Max <=  20,0: 23
Min <=  10,0:  4
Min <=   0,0:  0
Max Rain: 17,2 on day 1
Days of Rain: 5 (>= 0,2 mm)  4 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration